기술인력
KOENTEC 기술인력 현황
| 구분 | 인력 | |
|---|---|---|
| 전문자격 | 환경공학박사 | 3 | 
| 환경공학석사 | 3 | |
| 특급기술자 | 6 | |
| 고급기술자 | 1 | |
| 중급기술자 | 7 | |
| 초급기술자 | 8 | |
| 환경관련학과 | 6 | |
| 국가기술자격(전문자격 외인원) | 환경측정분석사 | 2 | 
| 환경영향평가사 | 1 | |
| 대기환경기사 | 43 | |
| 대기환경산업기사 | 9 | |
| 수질환경기사 | 21 | |
| 수질환경산업기사 | 6 | |
| 산업위생관리기사 | 2 | |
| 산업위생관리산업기사 | 2 | |
| 산업안전기사 | 3 | |
| 건설기계기사 | 1 | |
| 산림기사 | 1 | |
| 산림산업기사 | 1 | |
| 식물보호기사 | 2 | |
| 생물분류기사 | 1 | |
| 일반기계기사 | 1 | |
| 자연생태복원기사 | 4 | |
| 자연생태복원산업기사 | 1 | |
| 정보처리기사 | 1 | |
| 토목기사 | 1 | |
| 토양환경기사 | 1 | |
| 폐기물처리기사 | 3 | |
| 해양기사 | 1 | |
| 화공기사 | 1 | |
| 화학분석기사 | 3 | |
| 기능사(환경, 화학) | 34 | |
| 총 계 | 180 | |

