조직/담당업무 안내
담당 연락처
* 스크롤을 이용하여 전체 내용을 확인해보세요.
담당업무 | 담당부서 | 대표번호 |
---|---|---|
인사총무, 재무회계, 계산서발행 | 경영지원부 | 062-515-4666 |
대기·수질 측정(광주) | 측정사업부 | 062-515-4667 |
대기·수질 측정(광양) | 061-762-9115 | |
대기·수질 측정(전북) | 063-714-2556 | |
대기측정·분석 | 062-515-4663 | |
수질측정·분석 | 062-515-4668 | |
통합환경컨설팅, 인허가 | 062-515-4665 | |
제 1, 2종 환경영향평가 | 평가사업부 | 062-515-4664 |
실내공기질 측정·분석 | 환경사업부 | 062-710-9600 |
환경질, 소음진동측정 | ||
대기 측정·분석 |